Tiempos absolutos 6 k
NÚMERO | NOMBRE | APELLIDOS | EDAD | SEXO | CATEGORIA | LUGAR CATEGORIA OFICIAL | TIEMPO OFICIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6124 | ANA PAULA | GUERRA RAMOS | 21 | F | ADULTO 21-39 F | 1 | 00:46:25 |
6232 | ANA KAREN | PEREZ | 33 | F | ADULTO 21-39 F | 2 | 00:53:12 |
6076 | ARACELY | ESCALERA CÁRDENAS | 37 | F | ADULTO 21-39 F | 3 | 00:54:18 |
6300 | ALEJANDRA GALILEA | TOBÍAS GARCÍA | 21 | F | ADULTO 21-39 F | 4 | 00:55:40 |
6282 | VIRIDIANA | SANMIGUEL | 33 | F | ADULTO 21-39 F | 5 | 00:57:01 |
6036 | DIANA | CAMACHO MUCIÑO | 31 | F | ADULTO 21-39 F | 6 | 00:58:34 |
6308 | ANA | URDIALES | 25 | F | ADULTO 21-39 F | 7 | 00:58:43 |
6296 | FLOR | SOTELO | 31 | F | ADULTO 21-39 F | 8 | 00:59:24 |
6012 | SOFÍA | ALVARADO ESTRADA | 27 | F | ADULTO 21-39 F | 9 | 00:59:31 |
6222 | ROCIO | PALM REYES | 25 | F | ADULTO 21-39 F | 10 | 01:00:04 |
6174 | MELANIE MICHELL | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 28 | F | ADULTO 21-39 F | 11 | 01:01:12 |
6357 | MAXIMILIANO | OYERBIDES | 32 | F | ADULTO 21-39 F | 12 | 01:02:34 |
6025 | BRISEIDA | BOJORQUEZ | 36 | F | ADULTO 21-39 F | 13 | 01:02:45 |
6042 | DIANA ELIZABETH | CARRIZALEZ MALDONADO | 29 | F | ADULTO 21-39 F | 14 | 01:02:48 |
6190 | MARA MONTSERRAT | MIER DE LA GARZA | 25 | F | ADULTO 21-39 F | 16 | 01:03:52 |
6366 | FERNANDA | VEGA | 24 | F | ADULTO 21-39 F | 15 | 01:03:46 |
6230 | REGINA | PAZ MELEIRO | 22 | F | ADULTO 21-39 F | 17 | 01:04:51 |
6045 | YADIRA MONTSERRAT | CASTRO GUILLERMO | 31 | F | ADULTO 21-39 F | 18 | 01:05:29 |
6125 | EUGENIA | GUERRA RAMOS | 23 | F | ADULTO 21-39 F | 19 | 01:05:46 |
6306 | ANAKAREN | TREVIÑO ARELLANO | 30 | F | ADULTO 21-39 F | 20 | 01:06:11 |
6143 | ANDREA | IBARRA CIRILO | 31 | F | ADULTO 21-39 F | 21 | 01:06:18 |
6006 | ITZEL CAROLINA | ALMANZA ROMERO | 23 | F | ADULTO 21-39 F | 22 | 01:07:09 |
6337 | DANAE | VOSS | 35 | F | ADULTO 21-39 F | 24 | 01:07:33 |
6356 | FABIOLA | LOPEZ | 25 | F | ADULTO 21-39 F | 23 | 01:07:24 |
6113 | ANAI | GONZALEZ CASTAÑEDA | 29 | F | ADULTO 21-39 F | 25 | 01:07:45 |
6103 | LESLIE | GARZA EURESTI | 32 | F | ADULTO 21-39 F | 26 | 01:08:13 |
6132 | ALESSANDRA | GUZMAN HINOJOSA | 24 | F | ADULTO 21-39 F | 28 | 01:08:54 |
6151 | ALEJANDRA | LAVIN | 32 | F | ADULTO 21-39 F | 29 | 01:09:02 |
6158 | SONIA | LOPEZ | 27 | F | ADULTO 21-39 F | 27 | 01:08:50 |
6129 | SONIA | GUZMÁN | 34 | F | ADULTO 21-39 F | 30 | 01:10:00 |
6093 | GABRIELA | GALLARDO | 34 | F | ADULTO 21-39 F | 31 | 01:10:39 |
6142 | FÁTIMA | HINOJOSA | 36 | F | ADULTO 21-39 F | 32 | 01:10:46 |
6108 | ANA CECILIA | GONZALEZ | 33 | F | ADULTO 21-39 F | 33 | 01:11:00 |
6105 | MAYTE ANAHÍ | GARZA TREVIÑO | 31 | F | ADULTO 21-39 F | 34 | 01:12:16 |
6341 | NATALIA | WYDLER | 23 | F | ADULTO 21-39 F | 35 | 01:12:44 |
6128 | ENYARA | GUZMAN | 28 | F | ADULTO 21-39 F | 36 | 01:15:36 |
6283 | ANALIA | SANMIGUEL BAIDON | 34 | F | ADULTO 21-39 F | 37 | 01:15:49 |
6135 | BENAZIR | HERNANDEZ | 34 | F | ADULTO 21-39 F | 38 | 01:16:18 |
6365 | MARIAM MARIA LIZETH | GARCIA IRACHETA | 28 | F | ADULTO 21-39 F | 39 | 01:17:53 |
6161 | KARELY | LÓPEZ MEDINA | 32 | F | ADULTO 21-39 F | 40 | 01:18:25 |
6080 | KAREN | ESPINOZA GRIMALDO | 29 | F | ADULTO 21-39 F | 41 | 01:18:34 |
6314 | LESLY MICHELL | VALENCIA DE LEÓN | 28 | F | ADULTO 21-39 F | 44 | 01:20:39 |
6116 | ANA GABRIELA | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 31 | F | ADULTO 21-39 F | 42 | 01:20:28 |
6088 | ANDREA | FLORES COVARRUBIAS | 29 | F | ADULTO 21-39 F | 43 | 01:20:37 |
6070 | JANET | DOUMAT CABALLERO | 38 | F | ADULTO 21-39 F | 45 | 01:20:39 |
6292 | SAMANTHA | SERNA | 37 | F | ADULTO 21-39 F | 46 | 01:20:55 |
6109 | JIMENA | GONZALEZ | 26 | F | ADULTO 21-39 F | 47 | 01:21:15 |
6058 | LYDIA ALEJANDRA | DAZA HERNANDEZ | 39 | F | ADULTO 21-39 F | 48 | 01:21:30 |
6165 | GRIZEL | MARQUEZ MONTEMAYOR | 25 | F | ADULTO 21-39 F | 49 | 01:22:02 |
6353 | CLARA ODIRA | ROSAS ACOSTA | 34 | F | ADULTO 21-39 F | 51 | 01:23:28 |
6100 | SUGEY | GARZA | 22 | F | ADULTO 21-39 F | 50 | 01:23:28 |
6030 | ALEJANDRA | BRIONES VITAL | 38 | F | ADULTO 21-39 F | 52 | 01:24:01 |
6213 | KARINA LIZETH | ORTEGA TORRES | 30 | F | ADULTO 21-39 F | 53 | 01:24:38 |
6011 | ROSARIO GUADALUPE | ALVARADO ANGUIANO | 28 | F | ADULTO 21-39 F | 54 | 01:25:02 |
6264 | CAROLINA YAZMIN | RODRIGUEZ LINAN | 34 | F | ADULTO 21-39 F | 56 | 01:25:40 |
6168 | KARLA | MARTÍNEZ | 33 | F | ADULTO 21-39 F | 55 | 01:25:34 |
6201 | GABRIELA | MUÑOZ | 24 | F | ADULTO 21-39 F | 57 | 01:26:25 |
6090 | THALIA | FONSECA FLORES | 35 | F | ADULTO 21-39 F | 59 | 01:28:41 |
6183 | LINA ALONDRA | MATA PADRÓN | 26 | F | ADULTO 21-39 F | 58 | 01:28:40 |
6153 | MARTHA EMILIA | LEAL SALDIVAR | 29 | F | ADULTO 21-39 F | 60 | 01:28:42 |
6043 | GUADALUPE | CASTILLO | 35 | F | ADULTO 21-39 F | 61 | 01:29:17 |
6231 | SONIA ASTRID | PERALTA SANDOVAL | 32 | F | ADULTO 21-39 F | 63 | 01:31:05 |
6118 | NANCY JAZMÍN | GONZÁLEZ LÓPEZ | 32 | F | ADULTO 21-39 F | 62 | 01:31:03 |
6069 | HILDA ESTEFANI | DOMINGUEZ VILLALOBOS | 34 | F | ADULTO 21-39 F | 64 | 01:31:07 |
6212 | AMANDA | ORTEGA | 29 | F | ADULTO 21-39 F | 65 | 01:33:01 |
6170 | FERNANDA LOURDES | MARTINEZ ALONSO | 22 | F | ADULTO 21-39 F | 66 | 01:35:37 |
6207 | DEVANY | OCHOA | 26 | F | ADULTO 21-39 F | 67 | 01:37:07 |
6200 | ANGÉLICA GUADALUPE | MORENO ESPINOZA | 23 | F | ADULTO 21-39 F | 68 | 01:38:51 |
6358 | SELENE AZYADET | GUERRERO LOPEZ | 37 | F | ADULTO 21-39 F | 69 | 01:38:54 |
6259 | TANIA LIZETH | ROCHA BECERRA | 24 | F | ADULTO 21-39 F | 71 | 01:47:01 |
6060 | LEONELA | DE LEÓN | 36 | F | ADULTO 21-39 F | 72 | 01:48:58 |
6206 | ANGELA | OCHOA | 33 | F | ADULTO 21-39 F | 73 | 01:51:33 |
6261 | DENISE ALEJANDRA | RODRÍGUEZ CORTÉS | 29 | F | ADULTO 21-39 F | 74 | 01:51:43 |
6089 | MARTHA EUGENIA | FLORES FLORES | 32 | F | ADULTO 21-39 F | 75 | 01:51:50 |
6245 | ANDREA | QUIROZ | 37 | F | ADULTO 21-39 F | 76 | 01:51:54 |
6121 | BRUNIN | GUERRA | 32 | F | ADULTO 21-39 F | 77 | 01:53:04 |
6208 | JUDITH | OJEDA | 32 | F | ADULTO 21-39 F | 78 | 01:53:05 |
6289 | REYSSA ESTEFANÍA ARACELY | SAUCEDO JAUREGUI | 23 | F | ADULTO 21-39 F | 80 | 01:53:44 |
6228 | FABIOLA | PATRICIO OLVEDA | 38 | F | ADULTO 21-39 F | 79 | 01:53:31 |
6077 | KAREN | ESCOBEDO HERNÁNDEZ | 34 | F | ADULTO 21-39 F | 81 | 01:55:22 |
6313 | DIANA PATRICIA | VALDEZ PEÑA | 24 | F | ADULTO 21-39 F | 82 | 01:57:51 |
6348 | JESSICA | ZARZOZA | 36 | F | ADULTO 21-39 F | 83 | 01:58:59 |
6031 | BEATRIZ | BRIONES VITAL | 34 | F | ADULTO 21-39 F | 84 | 02:09:29 |
6055 | ALEJANDRA | CORTINAS IBARRA | 32 | F | ADULTO 21-39 F | 85 | 02:09:29 |
6243 | LILIANA | PUENTES CASTILLO | 39 | F | ADULTO 21-39 F | 86 | 02:29:44 |
6307 | VALERIA | TREVIÑO PEREZ | 29 | F | ADULTO 21-39 F | 87 | 02:37:00 |
6085 | LYNDA MARIAN | FERNANDEZ CASTILLA | 25 | F | ADULTO 21-39 F | 88 | 02:37:01 |
6145 | MARY PATY | JIMENEZ | 22 | F | ADULTO 21-39 F | 89 | 02:51:27 |
6326 | AILEEN | VILLANUEVA | 33 | F | ADULTO 21-39 F | 70 | 01:44:30 |
6095 | JESSICA SARAHI | GAMEZ MENDOZA | 27 | F | ADULTO 21-39 F | ||
6260 | EUNICE SARAHI | RODRIGUEZ | 23 | F | ADULTO 21-39 F | ||
6266 | FERNANDA LISSET | ROJAS VARGAS | 23 | F | ADULTO 21-39 F | ||
6218 | VALERIA BERENICE | PACHECO VEGA | 31 | F | ADULTO 21-39 F | 90 | 00:24:56 |
6187 | MARIANA | MENDIETA | 36 | F | ADULTO 21-39 F | ||
6062 | SEBASTIAN | DE LOS SANTOS | 25 | M | ADULTO 21-39 M | 1 | 00:42:01 |
6037 | ALEJANDRO | CAMARGO SADA | 26 | M | ADULTO 21-39 M | 2 | 00:42:09 |
6325 | DANIEL | VILLALOBOS | 37 | M | ADULTO 21-39 M | 3 | 00:42:38 |
6295 | JONATHAN | SOSA | 29 | M | ADULTO 21-39 M | 4 | 00:48:12 |
6054 | CÉSAR | CORTÉS TORRES | 23 | M | ADULTO 21-39 M | 5 | 00:49:22 |
6294 | SANTOS OMAR | SORIA LEIVA | 37 | M | ADULTO 21-39 M | 6 | 00:51:12 |
6239 | ROBERTO CARLOS | PÉREZ KAST | 34 | M | ADULTO 21-39 M | 7 | 00:51:35 |
6075 | JUAN CARLOS | ESCALANTE GUTIERREZ | 35 | M | ADULTO 21-39 M | 8 | 00:51:58 |
6134 | EMILIO | GZZ | 25 | M | ADULTO 21-39 M | 9 | 00:52:13 |
6173 | BRYAN ALEJANDRO | MARTINEZ HERNANDEZ | 25 | M | ADULTO 21-39 M | 10 | 00:52:24 |
6057 | ALEX | DANILOWICZ | 27 | M | ADULTO 21-39 M | 11 | 00:54:08 |
6016 | ESTEBAN ALEJANDRO | ALVAREZ ZARATE | 26 | M | ADULTO 21-39 M | 12 | 00:54:26 |
6169 | DIEGO | MARTÍNEZ | 24 | M | ADULTO 21-39 M | 13 | 00:55:17 |
6311 | YOVANY | VALDEZ | 26 | M | ADULTO 21-39 M | 14 | 00:56:00 |
6017 | AGUSTIN | ARENAS | 30 | M | ADULTO 21-39 M | 15 | 00:56:20 |
6010 | LUIS GABRIEL | ALONSO JUÁREZ | 25 | M | ADULTO 21-39 M | 16 | 00:57:11 |
6291 | JESÚS | SEAÑEZ | 39 | M | ADULTO 21-39 M | 17 | 00:57:31 |
6111 | JOSE LUIS | GONZALEZ | 32 | M | ADULTO 21-39 M | 18 | 00:57:41 |
6216 | GUILLERMO | SOTO | 39 | M | ADULTO 21-39 M | 19 | 00:58:18 |
6052 | JUAN PABLO | CONTRERAS MALDONADO | 25 | M | ADULTO 21-39 M | 20 | 00:58:38 |
6299 | CARLOS ANDRES | THEUREL THOMAS | 36 | M | ADULTO 21-39 M | 21 | 00:59:37 |
6034 | EDWIN JAIR | CALVILLO TELLO | 23 | M | ADULTO 21-39 M | 22 | 01:00:17 |
6138 | IRAM DE JESÚS | HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 22 | M | ADULTO 21-39 M | 23 | 01:00:48 |
6355 | ISAI | JUAREZ GONZALEZ | 35 | M | ADULTO 21-39 M | 24 | 01:00:59 |
6320 | JARET | VEGA GARCIA | 27 | M | ADULTO 21-39 M | 25 | 01:01:27 |
6050 | EDGAR | CONEJO | 29 | M | ADULTO 21-39 M | 26 | 01:01:46 |
6026 | JAIR GIOVANNI | BORDA MARTÍNEZ | 23 | M | ADULTO 21-39 M | 27 | 01:02:16 |
6252 | DANIEL MARIO | REYES BOONE | 32 | M | ADULTO 21-39 M | 28 | 01:02:26 |
6065 | ERNESTO | DEL BOSQUE VILLARREAL | 29 | M | ADULTO 21-39 M | 29 | 01:03:13 |
6175 | HUMBERTO | MARTÍNEZ HUERTA | 38 | M | ADULTO 21-39 M | 30 | 01:03:38 |
6331 | EDUARDO | VILLARREAL ARREOLA | 25 | M | ADULTO 21-39 M | 31 | 01:03:45 |
6083 | JUNIOR JAVIER | FACUNDO SALDAÑA | 23 | M | ADULTO 21-39 M | 33 | 01:04:17 |
6186 | EVERARDO | MEDINA PALOMO | 33 | M | ADULTO 21-39 M | 32 | 01:04:15 |
6305 | JOSÉ FRANCISCO | TORRES VELÁZQUEZ | 27 | M | ADULTO 21-39 M | 34 | 01:06:15 |
6247 | JULIO | RAMOS | 31 | M | ADULTO 21-39 M | 35 | 01:06:37 |
6285 | JAVIER ALEJANDRO | SANTOS PEREZ | 28 | M | ADULTO 21-39 M | 36 | 01:07:51 |
6020 | EDGAR ALEJANDRO | AYALA IRACHETA | 37 | M | ADULTO 21-39 M | 37 | 01:10:24 |
6354 | ALEJANDRO DANIEL | RODRIGUEZ ELIZONDO | 38 | M | ADULTO 21-39 M | 38 | 01:10:48 |
6164 | DIEGO ALBERTO | MANCILLAS RIVERA | 21 | M | ADULTO 21-39 M | 39 | 01:10:58 |
6199 | ANTONIO | MORENO | 27 | M | ADULTO 21-39 M | 40 | 01:11:21 |
6099 | JORGE ALBERTO | GARCÍA MARTÍNEZ | 29 | M | ADULTO 21-39 M | 41 | 01:12:07 |
6312 | JOSÉ JESÚS | VALDEZ MALDONADO | 35 | M | ADULTO 21-39 M | 42 | 01:12:21 |
6107 | LUIS | GERVACCI HERMOSILLO | 26 | M | ADULTO 21-39 M | 43 | 01:12:56 |
6136 | GERARDO | HERNANDEZ | 31 | M | ADULTO 21-39 M | 44 | 01:14:52 |
6064 | MARIO | DEL ANGEL VELEZ | 30 | M | ADULTO 21-39 M | 47 | 01:15:30 |
6157 | KEVIN ARMANDO | LOBATO OCHOA | 32 | M | ADULTO 21-39 M | 45 | 01:15:20 |
6241 | RAÚL | PINALES ZAVALA | 29 | M | ADULTO 21-39 M | 48 | 01:15:37 |
6361 | IVAN EDUARDO | MORENO LOPEZ | 27 | M | ADULTO 21-39 M | 46 | 01:15:28 |
6281 | JULIO IGNACIO | SÁNCHEZ GUTIÉRREZ | 32 | M | ADULTO 21-39 M | 50 | 01:17:30 |
6334 | JAN CARLO GUADALUPE | VILLARREAL MATA | 24 | M | ADULTO 21-39 M | 49 | 01:17:30 |
6288 | ROGELIO | SAUCEDO | 33 | M | ADULTO 21-39 M | 51 | 01:18:23 |
6110 | ISRAEL | GONZALEZ | 30 | M | ADULTO 21-39 M | 52 | 01:18:32 |
6019 | MIGUEL | ARRIAGA | 33 | M | ADULTO 21-39 M | 53 | 01:18:33 |
6172 | ARMANDO EMMANUEL | MARTÍNEZ FLORES | 37 | M | ADULTO 21-39 M | 54 | 01:19:09 |
6209 | RUBÉN DARÍO | OLARTE BAUTISTA | 26 | M | ADULTO 21-39 M | 55 | 01:20:24 |
6049 | KEVIN | CISNEROS | 30 | M | ADULTO 21-39 M | 56 | 01:21:10 |
6114 | JAHIR | GONZÁLEZ CASTAÑEDA | 27 | M | ADULTO 21-39 M | 58 | 01:21:15 |
6273 | ALEJANDRO | SALAZAR | 38 | M | ADULTO 21-39 M | 57 | 01:21:14 |
6007 | ORLANDO | ALONSO | 24 | M | ADULTO 21-39 M | 59 | 01:22:02 |
6265 | YOJANN | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 39 | M | ADULTO 21-39 M | 60 | 01:22:15 |
6033 | JUAN CARLOS | CABALLERO MONTEMAYOR | 27 | M | ADULTO 21-39 M | 61 | 01:22:41 |
6275 | EDWIN ELEAZAR | SALAZAR MIRANDA | 23 | M | ADULTO 21-39 M | 62 | 01:23:04 |
6205 | CESAR ALEJANDRO | NÚÑEZ VILLALPANDO | 29 | M | ADULTO 21-39 M | 63 | 01:25:03 |
6179 | RAYMUNDO | MARTÍNEZ OROZCO | 26 | M | ADULTO 21-39 M | 64 | 01:26:31 |
6155 | ABRAHAM CALEB | LEOS MARROQUIN | 28 | M | ADULTO 21-39 M | 65 | 01:28:43 |
6194 | DARIO DE JESUS | MONTES AGUILAR | 28 | M | ADULTO 21-39 M | 66 | 01:30:32 |
6346 | JUAN FRANCISCO | ZAPATA ALMAGUER | 38 | M | ADULTO 21-39 M | 68 | 01:31:07 |
6328 | ISAAC | VILLARREAL | 28 | M | ADULTO 21-39 M | 70 | 01:32:51 |
6315 | PEDRO | VALLEJO | 32 | M | ADULTO 21-39 M | 69 | 01:32:51 |
6345 | VICTOR | ZANETTI | 33 | M | ADULTO 21-39 M | 72 | 01:33:51 |
6041 | ADÁN | CARMONA | 32 | M | ADULTO 21-39 M | 71 | 01:33:51 |
6004 | PEDRO | ALEMAN BARRIOS | 33 | M | ADULTO 21-39 M | 73 | 01:34:05 |
6181 | MANUEL MARCELO | MARTINEZ VALLEJO | 23 | M | ADULTO 21-39 M | 74 | 01:34:40 |
6303 | OSCAR GUADALUPE | TORRES CASTILLO | 24 | M | ADULTO 21-39 M | 75 | 01:34:41 |
6087 | LUIS | FLORES | 22 | M | ADULTO 21-39 M | 76 | 01:34:43 |
6269 | GUILLERMO ALEJANDRO | ROSALES VARGAS | 22 | M | ADULTO 21-39 M | 77 | 01:35:37 |
6137 | ISAC | HERNÁNDEZ | 37 | M | ADULTO 21-39 M | 78 | 01:37:10 |
6046 | LUIS GERARDO | CAVAZOS SALAZAR | 32 | M | ADULTO 21-39 M | 79 | 01:38:09 |
6329 | JOSÉ AARON | VILLARREAL | 38 | M | ADULTO 21-39 M | 80 | 01:40:58 |
6072 | FÉLIX | ELIZONDO ORTEGA | 35 | M | ADULTO 21-39 M | 81 | 01:47:15 |
6321 | GILBERTO | VELA | 35 | M | ADULTO 21-39 M | 83 | 01:48:58 |
6249 | LEONEL | RANGEL | 25 | M | ADULTO 21-39 M | 84 | 01:49:05 |
6262 | SAMUEL | RODRIGUEZ IBARRA | 30 | M | ADULTO 21-39 M | 85 | 01:50:56 |
6318 | LUIS | VÁZQUEZ | 33 | M | ADULTO 21-39 M | 86 | 01:51:33 |
6210 | RIGEL ANTONIO | OLVERA BERNAL | 32 | M | ADULTO 21-39 M | 88 | 01:53:45 |
6280 | GERARDO | SALINAS | 39 | M | ADULTO 21-39 M | 87 | 01:53:32 |
6270 | PEDRO SERGIO | RUBIO ALCÁNTAR | 38 | M | ADULTO 21-39 M | 89 | 01:55:22 |
6287 | VICTOR | SANTOYO | 31 | M | ADULTO 21-39 M | 90 | 01:58:40 |
6139 | JESÚS ALEJANDRO | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 27 | M | ADULTO 21-39 M | 91 | 02:29:41 |
6078 | EDUARDO | ESPARZA PALOMO | 23 | M | ADULTO 21-39 M | 67 | 01:30:38 |
6347 | JUDA ISAI | ZAPATA RIVERA | 25 | M | ADULTO 21-39 M | 82 | 01:47:50 |
6237 | SAMUEL | PEREZ CARRANZA | 32 | M | ADULTO 21-39 M | 92 | 03:19:45 |
6166 | SAMUEL | MARTIN LOZADA | 33 | M | ADULTO 21-39 M | ||
6013 | LUIS MARTÍN | ALVARADO RUIZ | 26 | M | ADULTO 21-39 M | ||
6032 | CAMILA | BUENROSTRO LOZANO | 16 | F | JUVENIL 10-20 F | 1 | 01:04:33 |
6256 | SOFIA | REYNA DIAZ | 16 | F | JUVENIL 10-20 F | 2 | 01:11:39 |
6001 | ERIKA | AGUILAR MARTINEZ | 12 | F | JUVENIL 10-20 F | 3 | 01:20:24 |
6255 | FERNANDA | REYNA DIAZ | 13 | F | JUVENIL 10-20 F | 4 | 01:22:14 |
6023 | SOFIA | BECERRA VILLA | 14 | F | JUVENIL 10-20 F | 5 | 01:32:55 |
6211 | ANA LUCIA | OROZCO PASADAS | 16 | F | JUVENIL 10-20 F | 6 | 01:41:25 |
6225 | LUCIANA | PASADAS MARTINEZ | 14 | F | JUVENIL 10-20 F | 7 | 01:41:27 |
6344 | ISABELLA | ZAMORA PUENTES | 12 | F | JUVENIL 10-20 F | 8 | 01:46:32 |
6248 | JOSE LUIS | RAMOS | 20 | M | JUVENIL 10-20 M | 1 | 00:41:41 |
6233 | SEBASTIAN | PEREZ | 17 | M | JUVENIL 10-20 M | 2 | 00:45:23 |
6146 | GEON | KANG | 14 | M | JUVENIL 10-20 M | 3 | 01:04:52 |
6202 | MATEO | MUÑOZ | 11 | M | JUVENIL 10-20 M | 4 | 01:26:25 |
6131 | JOSUÉ DANIEL | GUZMÁN CORONA | 14 | M | JUVENIL 10-20 M | 5 | 02:38:18 |
6244 | ALETHIA | QUINTANILLA | 46 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 1 | 00:53:49 |
6079 | MÓNICA GUADALUPE | ESPINOZA GARZA | 49 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 2 | 00:57:32 |
6226 | MAYRA | PASADAS SERNA | 49 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 3 | 00:57:48 |
6066 | CLAUDIA | DEPRAECT | 54 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 4 | 00:58:24 |
6102 | BLANCA AURORA | GARZA CERVANTES | 41 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 5 | 01:00:25 |
6224 | MAGA | PAOLI | 61 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 6 | 01:02:43 |
6115 | ELENA CRISTINA | GONZALEZ CASTILLO | 44 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 7 | 01:03:33 |
6191 | ROSARIO | MOLINA SIFUENTES | 45 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 8 | 01:05:02 |
6250 | JANIN | REYES | 41 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 10 | 01:06:28 |
6268 | NANCY | ROMERO ARTEAGA | 46 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 11 | 01:07:09 |
6240 | VERÓNICA | PÉREZ SÁNCHEZ | 48 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 12 | 01:07:40 |
6274 | ROSA ISELA | SALAZAR FRAYRE | 51 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 13 | 01:08:04 |
6008 | XOCHITL ARGENTINA | ALONSO | 41 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 14 | 01:08:45 |
6214 | ANA | ORTIZ | 46 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 15 | 01:08:58 |
6156 | ADRIANA | LOA ALMAGUER | 48 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 16 | 01:09:48 |
6120 | PATRICIA | GUAJARDO | 53 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 17 | 01:10:58 |
6021 | NADIA ELIZABETH | BARRERA CAMPOS | 46 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 18 | 01:11:41 |
6009 | BRENDA JANETT | ALONSO GUTIERREZ | 43 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 20 | 01:12:04 |
6160 | MARIELLA | LÓPEZ | 40 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 19 | 01:12:02 |
6286 | VANIA | SANTOVEÑA SANTOVEÑA | 41 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 21 | 01:15:48 |
6024 | VERONICA | BERNAL | 50 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 22 | 01:16:55 |
6271 | DOMENICA YAJAIRA | RUIZ CERVANETS | 41 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 23 | 01:19:14 |
6258 | CONSUELO | RIVERA GUERRA | 50 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 24 | 01:20:07 |
6193 | SARA PATRICIA | MONSIVAIS IBARRA | 49 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 26 | 01:20:22 |
6364 | PATRCIA | RUBIO | 40 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 25 | 01:20:21 |
6182 | YOLANDA VIDIMARA | MARTINEZ VON WERNICH | 64 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 30 | 01:21:34 |
6350 | SUSANA | ZUÑIGA | 43 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 29 | 01:21:30 |
6051 | MIREYA | CONTRERAS | 51 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 27 | 01:21:20 |
6327 | BARBARA | VILLANUEVA | 47 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 28 | 01:21:29 |
6067 | REBECA | DIAZ RODRIGUEZ | 41 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 32 | 01:22:45 |
6198 | PILAR DEL CARMEN | MORALES SAN CLAUDIO | 41 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 31 | 01:22:41 |
6154 | SONIA | LEOS GONZALEZ | 50 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 33 | 01:23:38 |
6263 | ALMA DINORAH | RODRIGUEZ LEAL | 47 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 34 | 01:26:19 |
6098 | MARIA DEL ROSARIO | GARCIA MARTINEZ | 46 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 35 | 01:26:19 |
6319 | LORENA | VAZQUEZ-ORDAZ | 51 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 37 | 01:27:31 |
6317 | SANDRA | VARGAS | 59 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 36 | 01:27:21 |
6178 | MARIANA | MARTINEZ MARTINEZ CELIS | 44 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 38 | 01:28:56 |
6150 | ALICIA | LARA RODRÍGUEZ | 51 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 39 | 01:29:55 |
6018 | ERIKA | ARMIJO TREVIÑO | 47 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 41 | 01:31:10 |
6336 | MARGARITA | VIVAR | 68 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 40 | 01:30:54 |
6086 | MARIELA | FIERRO | 46 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 42 | 01:32:00 |
6324 | MARÍA DE LOURDES | VELAZCO MÉNDEZ | 54 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 43 | 01:35:13 |
6279 | VIVIANA | SALDIVAR | 40 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 45 | 01:38:13 |
6122 | DINORAH VERÓNICA | GUERRA ESPERICUETA | 50 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 44 | 01:38:13 |
6272 | LAURA | SALAS | 40 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 46 | 01:38:31 |
6196 | LILIANA | MORALES | 54 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 47 | 01:39:31 |
6223 | ELVIRA | PALOMO RODRIGUEZ | 52 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 48 | 01:42:19 |
6185 | SOFIA | MEDELLIN BARQUIN | 52 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 49 | 01:46:49 |
6192 | DIANA PATRICIA | MONRTEMAYOR | 66 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 50 | 01:46:52 |
6242 | MAGDALENA | PUENTES BERLANGA | 46 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 51 | 01:50:08 |
6363 | MARTHA YOLANDA | FLORES ESPINOSA | 57 | F | MASTER 40 Y MÁS F | 52 | 01:52:32 |
